Motorradparkplätze Hannover

Karte

Motorradparkplätze Hannover


Hannover-Bothfeld

Adolf-Emmelmann-Straße,7 Stellplätze, (52.409285, 9.800220) , (+52° 24′ 33.43″, +9° 48′ 0.79″)
Kurze-Kamp-Straße,2 Stellplätze, (52.420226, 9.798718) , (+52° 25′ 12.81″, +9° 47′ 55.38″)
Ludwig-Sievers-Ring,5 Stellplätze , (52.411186, 9.798359) , (+52° 24′ 40.27″, +9° 47′ 54.09″)
Riethorst (vor Hausnummer 2),6 Stellplätze , (52.410528, 9.813545) , (+52° 24′ 37.90″, +9° 48′ 48.76″)
Riethorst (Wendehammer),3 Stellplätze , (52.411220, 9.815782) , (+52° 24′ 40.39″, +9° 48′ 56.82″)
Thieshof (Wendehammer),5 Stellplätze , (52.412577, 9.815891) , (+52° 24′ 45.28″, +9° 48′ 57.21″)


Hannover-Herrenhausen

Haltenhoffstraße (vor Hausnummer 158),2 Stellplätze , (52.396708, 9.693012) , (+52° 23′ 48.15″, +9° 41′ 34.84″)


Hannover-Linden

Elisenstraße (vor Hausnummer 40),4 Stellplätze , (52.374522, 9.706834) , (+52° 22′ 28.28″, +9° 42′ 24.60″)
Jacobsstraße (Nähe Falkenstraße),3 Stellplätze , (52.367334, 9.718102) , (+52° 22′ 2.40″, +9° 43′ 5.17″)
Kötnerholzweg (Nähe Limmerstraße),8 Stellplätze , (52.374631, 9.704679) , (+52° 22′ 28.67″, +9° 42′ 16.84″)
Limmerstraße (Freizeitheim),6 Stellplätze , (52.375569, 9.699417) , (+52° 22′ 32.05″, +9° 41′ 57.90″)
Minister-Stüve-Straße (Nähe Schwarzer Bär),3 Stellplätze , (52.368190, 9.719450) , (+52° 22′ 5.48″, +9° 43′ 10.02″)


Hannover-List

Bödekerstraße (vor Hausnummer 41),3 Stellplätze, (52.384515, 9.752484) , (+52° 23′ 4.25″, +9° 45′ 8.94″)
Ferdinand-Wallbrecht-Straße (hinter Steinmetzstraße),3 Stellplätze , (52.394372, 9.745228) , (+52° 23′ 39.74″, +9° 44′ 42.82″)
Hubertusstraße (Ecke An der Markuskirche),4 Stellplätze, (52.388906, 9.752940) , (+52° 23′ 20.06″, +9° 45′ 10.58″)
Husarenstraße 4,4 Stellplätze , (52.389219, 9.752481) , (+52° 23′ 21.19″, +9° 45′ 8.93
Husarenstraße 6,4 Stellplätze , (52.389378, 9.752339) , (+52° 23′ 21.76″, +9° 45′ 8.42″)
Jakobistraße (Ecke Edenstraße) ,3 Stellplätze , (52.389003, 9.748940) , (+52° 23′ 20.41″, +9° 44′ 56.18″)
Jakobistraße 32 (Ecke Harnischstraße),3 Stellplätze , (52.390065, 9.745038) , (+52° 23′ 24.23″, +9° 44′ 42.14″)
Jakobistraße 62 (Ecke Isernhagener Straße) ,7 Stellplätze , (52.391759, 9.739959) , (+52° 23′ 30.33″, +9° 44′ 23.85″)
Kollenrodtstraße (Ecke Ferdinand-Wallbrecht-Straße),3 Stellplätze , (52.391259, 9.748294) , (+52° 23′ 28.53″, +9° 44′ 53.86″)
Lister Meile (vor Hausnummer 11b),6 Stellplätze , 52.380490, 9.744518) , (+52° 22′ 49.76″, +9° 44′ 40.26″)
Matthiasstraße (Ecke Podbielskistraße),3 , (52.395652, 9.763263) , (+52° 23′ 44.35″, +9° 45′ 47.75″)
Steinmetzstraße (Ecke Isernhagener Straße),6 Stellplätze , (52.393678, 9.741492) , (+52° 23′ 37.24″, +9° 44′ 29.37″)
Voßstraße 46 (Ecke Bonifatiusplatz),4 Stellplätze , (52.389654, 9.743523) , (+52° 23′ 22.75″, +9° 44′ 36.68″)
Wedekindplatz,3 Stellplätze , (52.385833, 9.749387) , (+52° 23′ 9.00″, +9° 44′ 57.79″)
Wittekamp (Ecke Bessemerstraße),4 Stellplätze , (52.394346, 9.757355) , (+52° 23′ 39.65″, +9° 45′ 26.48″)


Hannover-Mitte

Am Marstall,7 Stellplätze , (52.374353, 9.733363) , (+52° 22′ 27.67″, +9° 44′ 0.11″)
Bohlendamm 4,4 Stellplätze , (52.371007, 9.734909) , (+52° 22′ 15.63″, +9° 44′ 5.67″)
Brüderstraße 4A,2 Stellplätze , (52.378709, 9.734761) , (+52° 22′ 43.35″, +9° 44′ 5.14″)
Burgstraße (hinter Roßmühle),4 Stellplätze , (52.372160, 9.732159) , (+52° 22′ 19.78″, +9° 43′ 55.77″)
Georgstraße (hinter Windmühlenstraße),3 Stellplätze , (52.372235, 9.740395) , (+52° 22′ 20.05″, +9° 44′ 25.42″)
Georgswall,7 Stellplätze , (52.369218, 9.741037) , (+52° 22′ 9.18″, +9° 44′ 27.73″)
Goethestraße 27,4 Stellplätze , (52.373708, 9.727224) , (+52° 22′ 25.35″, +9° 43′ 38.01″)
Goseriede 2,5 Stellplätze , (52.376549, 9.731927) , (+52° 22′ 35.58″, +9° 43′ 54.94″)
Herschelstraße (hinter Kurt-Schumacher-Straße),3 Stellplätze , (52.377314, 9.736681) , (+52° 22′ 38.33″, +9° 44′ 12.05″)
Hildesheimer Straße 7,4 Stellplätze , (52.367992, 9.744213) , (+52° 22′ 4.77″, +9° 44′ 39.17″)
Köbelinger Markt (hinter Sparkasse),5 Stellplätze , (52.370401, 9.736865) , (+52° 22′ 13.44″, +9° 44′ 12.71″)
Königstraße (Ecke Hinüberstraße),4 Stellplätze , (52.375572, 9.747314) , (+52° 22′ 32.06″, +9° 44′ 50.33″)
Königstraße (vor Augustenstraße),3 Stellplätze , (52.375308, 9.746594) , (+52° 22′ 31.11″, +9° 44′ 47.74″)
Königsworther Platz,6 Stellplätze , (52.377859, 9.722717) , (+52° 22′ 40.29″, +9° 43′ 21.78″)
Lange Laube (vor Münzstraße),3 Stellplätze , (52.376011, 9.730976? +52° 22′ 33.64″, +9° 43′ 51.51″)
Leinstraße 17 (südlich Parkplatz Markthalle),8 Stellplätze , (52.369704, 9.735877) , (+52° 22′ 10.93″, +9° 44′ 9.16″)
Luisenstraße (vor dem Eingang zur Galerie),3 Stellplätze , (52.374956, 9.741002) , (+52° 22′ 29.84″, +9° 44′ 27.61″)
Marienstraße (hinter Papenstieg – stadtauswärts),4 Stellplätze , (52.369060, 9.747280) , (+52° 22′ 8.62″, +9° 44′ 50.21″)
Osterstraße 21/31,6 Stellplätze , (52.372431, 9.738017) , (+52° 22′ 20.75″, +9° 44′ 16.86″)
Osterstraße 24,6 Stellplätze , (52.372232, 9.738200) , (+52° 22′ 20.04″, +9° 44′ 17.52″)
Osterstraße 27,3 Stellplätze , (52.371913, 9.738379) , (+52° 22′ 18.89″, +9° 44′ 18.16″)
Rathenaustraße,10 Stellplätze , (52.374036, 9.740718) , (+52° 22′ 26.53″, +9° 44′ 26.58″)
Rudolf-Hillebrecht-Platz,4 Stellplätze , (52.367864, 9.735633) , (+52° 22′ 4.31″, +9° 44′ 8.28″)
Schiffgraben 29,3 Stellplätze , (52.373887, 9.747339) , (+52° 22′ 25.99″, +9° 44′ 50.42″)
Schillerstraße (Ecke Große Packhofstraße),10 Stellplätze , (52.375792, 9.738001) , (+52° 22′ 32.85″, +9° 44′ 16.80″)
Schmiedestraße (hinter Osterstraße),10 Stellplätze , (52.373859, 9.734680) , (+52° 22′ 25.89″, +9° 44′ 4.85″)
Schmiedestraße (vor Georgstraße),8 Stellplätze , (52.375134, 9.734370) , (+52° 22′ 30.48″, +9° 44′ 3.73″)
Schmiedestraße (vor Osterstraße),3 Stellplätze , (52.373363, 9.734825) , (+52° 22′ 24.11″, +9° 44′ 5.37″)
Sophienstraße 6,5 Stellplätze , (52.372578, 9.743765) , (+52° 22′ 21.28″, +9° 44′ 37.55″)
Theaterstraße (hinter Thielenplatz),6 Stellplätze , (52.374357, 9.743665) , (+52° 22′ 27.69″, +9° 44′ 37.19″)
Trammplatz,4 Stellplätze , (52.367467, 9.738277) , (+52° 22′ 2.88″, +9° 44′ 17.80″)
Warmbüchenstraße,7 Stellplätze , (52.370840, 9.745778) , (+52° 22′ 15.02″, +9° 44′ 44.80″)


Hannover-Nordstadt

Am Kleinen Felde (Ecke Asternstraße),3 Stellplätze , (52.384989, 9.722383) , (+52° 23′ 5.96″, +9° 43′ 20.58″)
Arndtstraße / Nordfelder Reihe,5 Stellplätze , (52.381465, 9.728306) , (+52° 22′ 53.27″, +9° 43′ 41.90″)
Bodestraße (vor Polizei / Einkaufszentrum),6 Stellplätze , (52.391653, 9.721416) , (+52° 23′ 29.95″, +9° 43′ 17.10″)
Engelbosteler Damm (vor Hausnummer 21),6 Stellplätze , (52.384103, 9.725066) , (+52° 23′ 2.77″, +9° 43′ 30.24″)


Hannover-Oststadt

Bödekerstraße (vor Hausnummer 32),4 Stellplätze , (52.382282, 9.753502) , (+52° 22′ 56.22″, +9° 45′ 12.61″)
Eckerstraße (vor Kronenstraße),4 Stellplätze , (52.382460, 9.743287) , (+52° 22′ 56.86″, +9° 44′ 35.83″)
Kronenstraße (linksseitig vor Eckerstraße),3 Stellplätze , (52.382526, 9.743245) , (+52° 22′ 57.09″, +9° 44′ 35.68″)


Hannover-Stöcken

Lauckerthof (vor Wendeplatte),3 Stellplätze , (52.411452, 9.652239) , (+52° 24′ 41.23″, +9° 39′ 8.06″)


Hannover-Südstadt

Bandelstraße (Ecke Albert-Niemann-Straße),2 Stellplätze , (52.362212, 9.756406) , (+52° 21′ 43.96″, +9° 45′ 23.06″)
Bandelstraße (Ecke Simrockstraße),5 Stellplätze , (52.362548, 9.757318) , (+52° 21′ 45.17″, +9° 45′ 26.34″)
Bertha-von-Suttner-Platz (Ecke Sallstraße),5 Stellplätze , (52.360056, 9.760346) , (+52° 21′ 36.20″, +9° 45′ 37.25″)
Geibelstraße (Ecke Tiestestraße),8 Stellplätze , (52.362322, 9.761732) , (+52° 21′ 44.36″, +9° 45′ 42.24″)
Kokenstraße (vier Standorte),2 Stellplätze , (52.371369, 9.753185) , (+52° 22′ 16.93″, +9° 45′ 11.47″)
Oesterleystraße,4 Stellplätze . 52.363164, 9.754985) , (+52° 21′ 47.39″, +9° 45′ 17
Rautenstraße (Ecke Am Südbahnhof),4 Stellplätze , (52.369299, 9.760589) , (+52° 22′ 9.48″, +9° 45′ 38.12″)


Hannover-Vahrenwald

Guts-Muths-Straße (Ecke Moorkamp),5 Stellplätze , (52.396362, 9.726898) , (+52° 23′ 46.90″, +9° 43′ 36.83″)
Kriegerstraße (Dessauer Straße),3 Stellplätze , (52.390434, 9.736662) , (+52° 23′ 25.56″, +9° 44′ 11.98″)


Hannover-Zoo

Hindenburgstraße (vor Adenauerallee),7 Stellplätze , (52.381572, 9.765850) , (+52° 22′ 53.66″, +9° 45′ 57.06″)


Besonderheiten

Liste der Stadt Hannover zum überprüfen der Motorradparkplätze.


Knöllchen / Ordnungswidrigkeiten

Zum Umgang der Behörden (z.B. Ordnungsamt und Polizei) mit nicht ordnungsgemäß, jedoch auch nicht verkehrsbehindernd geparkten Motorrädern liegen uns bisher keine gesicherten Erfahrungen unserer Nutzer vor.

Habt ihr Erfahrungen diesbezüglich, nehmt bitte unter unten angegebener Mailadresse Kontakt mit uns auf.


Motorradparkplätze in weiteren Städten


Wenn etwas nicht stimmt.

Wenn auf einer unserer Seiten etwas nicht stimmt, ihr weitere Motorradparkplätze kennt die in unserer Übersicht noch nicht enthalten sind, schickt uns bitte die Koordinaten und/ oder die genaue Adresse, gerne auch mit einem aussagekräftigen Bild des Parkplatzes, dann nehmen wir diese auf.
Infos bitte an:
motorradparkplatz@kilometerfresser.eu

Vielen Dank.