Rang Pos. |
Teilnehmer Participant |
Fahrzeuge Vehicle(s) |
Gesammt Total |
Lose Lots |
Start Start |
Aug Aug |
Sep Sep |
Okt Oct |
Nov Nov |
Dez Dec |
Jan Jan |
Feb Feb |
März Ma |
Apr Apr |
Mai Mai |
Jun Jun |
Jul Jul |
Land Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SimsonUwe | Simson S70 Comfort / BMW K75 | 31092 | 6 | 102996 | 10056 | 0 | 0 | 21036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bonsai | BMW R 1250 GS Adventure | 24000 | 4 | 515000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | JoFi | KTM 690 / BMW 1200 GS | 22501 | 4 | 2468 | 11683 | 7811 | 3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Joachim57 | Honda CBF 1000 / Honda CB 1000 RA | 16200 | 3 | 237000 | 2500 | 5400 | 7300 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ducatileo | Triumph Street Triple / Triumph Tiger 800 XCx | 15266 | 3 | 106920 | 5311 | 4471 | 4266 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Österreich |
6 | derHutzelundich | BMW F650GS / Triumph Tiger GT PRO 900 | 14970 | 2 | 123455 | 6815 | 4297 | 3182 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Varahannes | Honda Varadero / Honda Africa Twin | 14537 | 2 | 726804 | 5946 | 4369 | 1872 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Österreich |
8 | GS13 | BMW R 1250 GS HP | 14087 | 2 | 175693 | 3087 | 6220 | 3000 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Blablabla | BMW R1150 GS / BMW R 1150 R | 13909 | 2 | 148882 | 924 | 3795 | 6106 | 3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | micky01 | BMW S1000XR / BMW 1250 GS | 13000 | 2 | 264520 | 2000 | 4000 | 3000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | khb68 | Honda SH 150 / BMW R1250GS ADV | 12032 | 2 | 20092 | 3463 | 3813 | 3084 | 1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DirkADV | BMW R1250 GS Adventure | 11951 | 2 | 17573 | 2784 | 6847 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | fraunzaungl | BMW R 1200 GS LC Ralley | 11793 | 2 | 110148 | 3152 | 3800 | 4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Österreich |
14 | Oppa | Yamaha XJ900S Diversion / Suzuki DL 1000 XT | 11308 | 2 | 596005 | 4029 | 3689 | 2000 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Det57 | BMW R1250GS-Trophy / Honda XL650V-Transalp | 11131 | 2 | 11739 | 6282 | 2214 | 2103 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Rosinante | BMW R1250R | 10429 | 2 | 21304 | 2969 | 1509 | 3880 | 2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Bonsina | BMW R 1200 GS Adventure | 9654 | 1 | 40346 | 0 | 18 | 6636 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | bmw51 | BMW XR 900 | 9427 | 1 | 53506 | 0 | 7146 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Frank63 | BMW K 1300 GT / BMW K1600 GT | 8446 | 1 | 304310 | 2958 | 4367 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Barbara | BMW R 1250 GS | 8275 | 1 | 24424 | 0 | 6712 | 1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Hippie | Kawasaki er6n | 8233 | 1 | 125031 | 0 | 4229 | 4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Dennis | BMW R 1250 GS Adventure | 7875 | 1 | 29874 | 2069 | 2785 | 2806 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Dweezle | BMW R1250GS HP | 7665 | 1 | 63247 | 3516 | 4030 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Merlin1957 | BMW R1250GS | 7637 | 1 | 10151 | 1349 | 4500 | 1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schweitz |
25 | argash | Yamaha XV 1100 Virago / Suzuki GSX 550 EU | 7496 | 1 | 97402 | 5568 | 957 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Jan57 | BMW R 1200 LC GSA | 7495 | 1 | 131601 | 0 | 0 | 0 | 7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Gazelle350 | BMW R 1250 GS / Suzuki DR 350 | 7331 | 1 | 55615 | 0 | 0 | 7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Bridgefarmer | Honda Africa Twin CRF 1100 L | 7322 | 1 | 43578 | 4422 | 1552 | 948 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | smitti63 | Kawasaki Versys 650 | 7162 | 1 | 33921 | 0 | 6257 | 765 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Hilmar65 | BMW R 1250 GS Adventure | 7089 | 1 | 77568 | 1856 | 3350 | 1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Schipper | BMW R1250GS | 7068 | 1 | 39993 | 3445 | 1273 | 1996 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Doneggero | Honda VFR 1200 X Crosstourer | 7063 | 1 | 74013 | 1873 | 1369 | 2789 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Mopedschebi | Honda CRF 1000 Africa Twin | 6949 | 1 | 91131 | 2210 | 3111 | 1048 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Sandro | BMW K1300S / Honda Forza 125 | 6930 | 1 | 58309 | 1116 | 3887 | 1482 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Bender_74 | BMW R 1200 GS | 6834 | 1 | 50000 | 0 | 0 | 6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | hasgs606 | BMW R1250 GS ADV | 6833 | 1 | 3 | 1461 | 0 | 5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | DIE Gudrun | BMW R1200GS | 6658 | 1 | 650 | 1738 | 4164 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | berndh | Honda NC750 X (2014) / Honda NC750 X (2021) | 6630 | 1 | 86417 | 1943 | 3425 | 0 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Ironbutt | BMW K100RT / Yamaha FJ1200 (1987) | 6476 | 1 | 231892 | 0 | 2159 | 2483 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Mieze | Kawasaki 1400GTR | 6452 | 1 | 72468 | 0 | 3394 | 3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | TTTom_unterweGS | BMW R1250 GS / BMW R1100S | 6027 | 1 | 76674 | 2022 | 2075 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Moscht | Honda Varadeo SD02 | 6024 | 1 | 31496 | 2222 | 2161 | 1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Dany | Triumph Street Triple R / Kawasaki ER6F | 6000 | 1 | 15365 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | turdus merula | Honda CBR 1100 XX Bj 1997 / Honda CBR 1100 XX Bj 2006 | 5603 | 1 | 114075 | 2159 | 2878 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | MaSTMK | BMW F 800 GS | 5532 | 1 | 51171 | 0 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Marc | H-D Street Bob / H-D Road King Special | 5497 | 1 | 67853 | 3169 | 2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Olaf61 | BMW R1100RT / Yamaha XTZ 700 Tenere | 5343 | 1 | 475918 | 5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | chrisP | Honda Transalp 600 97 / Honda Transalp 94 | 5218 | 1 | 332402 | 1521 | 2267 | 1085 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Zylinder | Kawasaki Versys 1000 | 5196 | 1 | 40654 | 2916 | 180 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | michelfinger | Zontes 125 G1 | 5117 | 1 | 14837 | 2947 | 1328 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | b_spitzer | BMW R1200RT | 5000 | 1 | 83765 | 135 | 1305 | 1481 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | AndréFZS | Yamaha FZS 600 | 4868 | 0 | 55147 | 1160 | 2290 | 926 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | El_Cattivo70 | BMW R1250GS ADV | 4705 | 0 | 43248 | 2656 | 2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | ToRo | BMW F 800 GS | 4595 | 0 | 57131 | 1925 | 2148 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Andre | Yamaha FJR1300 | 4524 | 0 | 48381 | 3186 | 721 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | firefly1972 | Honda CBR 650 FA | 4472 | 0 | 119378 | 0 | 0 | 4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Tengu | Suzuki xf 650 Freewind / Suzuki DR 350 SE | 4293 | 0 | 38380 | 2141 | 2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Günther | Ducati Multistrada 1200S / Honda CRF 1100 Africa Twin | 4265 | 0 | 76319 | 2109 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | fenja | Yamaha FZ 8 / Yamaha Fazer 1000 | 4226 | 0 | 186359 | 4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Wittgensteiner | Honda NC750 x / Yamaha FJR | 4163 | 0 | 12049 | 749 | 1258 | 1300 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | kautabbak | Kawasaki Versys 1000 | 4000 | 0 | 116000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Cyrell Snear | Honda CBF 600 SA | 3884 | 0 | 69126 | 1522 | 710 | 783 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | TDM-Tom | KTM 990 SM-T / Yamaha MT 09 Tracer | 3833 | 0 | 124634 | 0 | 3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | DieterD | Honda Deauville NT700V | 3825 | 0 | 43185 | 0 | 2105 | 1213 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Olli | Yamaha XJR 1300 | 3798 | 0 | 49202 | 0 | 0 | 3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | cherie04 | Suzuki SV 650 | 3564 | 0 | 115236 | 1059 | 2455 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | fahrtwind | Honda NC 750 | 3472 | 0 | 20010 | 0 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | herr_bootsmann | Honda CRF 1000 Africa Twin / Honda CB 500 | 3368 | 0 | 76970 | 1226 | 0 | 1873 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Cappu | Suzuki GSX 1250 FA | 3367 | 0 | 48890 | 1854 | 1022 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | dunjape | BMW F700 GS | 3340 | 0 | 9049 | 1023 | 1727 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Joa | Royal Enfield Himalayen | 3261 | 0 | 20909 | 975 | 1153 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Harleymicky | Harley Davidson Roadking | 3243 | 0 | 75375 | 0 | 0 | 3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Widus69 | Suzuki V-Strom 650 | 3230 | 0 | 104656 | 3230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Österreich |
74 | der blonde | Yamaha FZ 1 Fazer | 3011 | 0 | 47608 | 0 | 2030 | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Klein-Auheimer | Peugeot Vivacity 50 2T | 3008 | 0 | 55392 | 608 | 750 | 1000 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Bikerengel | KTM 790 Duke | 2739 | 0 | 15133 | 463 | 1138 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Rumpelstilzchen | BMW F 750 GS | 2696 | 0 | 33760 | 0 | 1736 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | overboost | Honda CRF 250 Rally / Honda NC700X DCT | 2603 | 0 | 114242 | 2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Ralf | Suzuki DL 650 V-Strom / Suzuki V Strom DL 1000 | 2433 | 0 | 64908 | 1223 | 1038 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | SergejNES | KTM Adventure 1290 T / Honda CRF 1000 Africa Twin | 2384 | 0 | 68346 | 1027 | 557 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | anja7582 | Honda Transalp XL 700 VA | 2189 | 0 | 82502 | 0 | 2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Dago | BMW GS 1200 LC | 1674 | 0 | 47277 | 0 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | kawafrank | Kawasaki Z 750 S | 1662 | 0 | 37162 | 484 | 902 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | dieter | Honda CBF1000F | 1570 | 0 | 127469 | 583 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 13Monki | KTM 890 Adventure | 1546 | 0 | 9455 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | murmeltier | KTM 1290 SAS / BMW F650 | 1373 | 0 | 62419 | 1244 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Leonard | Suzuki DL1050XT | 1370 | 0 | 22862 | 0 | 731 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Obisanktus | BMW K1200S | 1228 | 0 | 119769 | 233 | 606 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Tina XJ | Daelim Roadwin 125 | 993 | 0 | 10507 | 0 | 754 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | InvictaMoto | Suzuki DL1000XT AL8 / Suzuki GT750A | 610 | 0 | 15833 | 233 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grossbritannien |
91 | Motorenbastler | Honda PCX 125 | 600 | 0 | 46400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Wangerland | Honda Deauville NT700V | 426 | 0 | 116134 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Nordede | Honda CRF 1000 Africa Twin / BMW R1100R | 416 | 0 | 71331 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Jürgen_66 | Suzuki Bandit 650 S | 307 | 0 | 99693 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | gmbo | Honda CB500 | 75 | 0 | 95129 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Anit | Kawasaki Versys 650 | 29 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Lynn | Yamaha MT 07 | 0 | 0 | 98789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | August | Suzuki V-Strom 1000 | 0 | 0 | 61216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Diva 95 | Yamaha XJ 900 | 0 | 0 | 192627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | Mc Travel | Yamaha FJR 1300A | 0 | 0 | 79614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | MemoJc | Kawasaki GTR1400 | 0 | 0 | 71494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | Haasi | BWM R1250GS | 0 | 0 | 11542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | Danny | Triumph Tiger 800 XRx / Harley Davidson Fat Boy | 0 | 0 | 25718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | Mick | Honda Seven Fifty / Honda Transalp XL700VA | 0 | 0 | 63754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | Dongiggal | Yahmaha Z1000 | 0 | 0 | 18315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | heiko813 | Kawa GPZ 500 S | 0 | 0 | 159443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | Bounty Hunter Willie | Harley Davidson E-Glide / BMW K1200 LT | 0 | 0 | 49684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 | BikerRoman | Yamaha XVZ 13 TF / Yamaha TDM 850 | 0 | 0 | 189966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Denso | Suzuki GSR 750 | 0 | 0 | 61165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | Muggel | BMW G 650 GS | 0 | 0 | 69906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 | Muppet | Yamaha FZ1 Fazer | 0 | 0 | 28387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | hps | Suzuki Hayabusa | 0 | 0 | 76176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belgien |
113 | ninerider | BMW 1250 GS Adv / Vespa GTS 300 | 0 | 0 | 8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
114 | Einbeiniger | BMW R1250R | 0 | 0 | 75788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115 | Broccoli | BMW R 1200 RT / Honda NT700 Deauville | 0 | 0 | 72913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | Oelfinger57 | BMW R100 GS / BMW R1100 RT | 0 | 0 | 246601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117 | beate | Honda CB500X | 0 | 0 | 50015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | Olimone | Suzuki DR 800 | 0 | 0 | 70145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119 | Jens | Aprilia Caponord 1200 | 0 | 0 | 60178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | albiC4 | Kawasaki Zephyr 1100 | 0 | 0 | 88752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Film94 | Royal Enfield Himalayan / Triumph Tiger 900 GT Pro | 0 | 0 | 2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
122 | PANik | Honda Goldwing GL1800 | 0 | 0 | 105586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schweiz |
123 | pdv_moto | BMW R1205RT | 0 | 0 | 138072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belgien |
124 | Pepe | Honda Africa Twin | 0 | 0 | 69886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | Pihlo | Honda Pan European ST1300 / BMW C650GT | 0 | 0 | 188407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schweiz |
126 | Joey | Kawasaki ER6 | 0 | 0 | 77109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | ReinerA | Kawasaki VN 2000 (1) | 0 | 0 | 71068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
128 | resi | BMW F650GS | 0 | 0 | 53319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
129 | RolandR | Honda CBF 1000 | 0 | 0 | 35192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
130 | Det_France | Honda Africa Twin CRF1100 | 0 | 0 | 16619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Italien |
131 | JoKR | BMW R1250 GSA | 0 | 0 | 6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
132 | SandraW | Voge 500 ds | 0 | 0 | 8160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
133 | Jülle63 | Triumph Sprint GT | 0 | 0 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
134 | sarasan | Honda CBF 1000 | 0 | 0 | 75611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
135 | BMW63 | BMW K 1600 GT | 0 | 0 | 25791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
136 | K1300_Frank | BMW K1300S | 0 | 0 | 27431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
137 | k60 | BMW R 1200 RT LC | 0 | 0 | 46968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
138 | Katana750 | Zero k-electric | 0 | 0 | 43245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
139 | Snert | KTM 1090 R / Honda CBF1000 | 0 | 0 | 48302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
140 | spirit of bibi | BMW F800GS Adventure | 0 | 0 | 68776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schweiz |
141 | Sunny68 | Honda CBF600 | 0 | 0 | 71036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
142 | Suzi 97 | Suzuki GSF 600 S Bandit | 0 | 0 | 49504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
143 | Conny | Yamaha XV535 | 0 | 0 | 61704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
144 | BadBoy48 | Moto Guzzi Stelvio NTX | 0 | 0 | 55464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Kawatine78 | Kawasaki Z900 | 0 | 0 | 21112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
146 | gerd_60 | Suzuki V-Strom 650 | 0 | 0 | 44513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | Dirk R1150 GSA | BMW R 1150 GSA / BMW K 1200 RS | 0 | 0 | 93996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
148 | Kornelkirsche | BMW R1250GS | 0 | 0 | 25149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schweiz |
149 | V-StromRider | Suzuki DL V-Strom 1000 | 0 | 0 | 105195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
150 | V_Locke | Suzuki SV 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Krümelchen | Honda CBF1000 | 0 | 0 | 75408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
