Seite 9 von 76
					
				Re: Monatskilometerstände für den lfd. Wettbewerb 2019
				Verfasst: Fr 28. Sep 2018, 18:45
				von Oboe
				Hallo,
im September 1478 km.
Gruß Oboe
			 
			
					
				Re: Monatskilometerstände für den lfd. Wettbewerb 2019
				Verfasst: Sa 29. Sep 2018, 10:58
				von Fastdirk
				oben der rollator sh300 unten die africa twin gruss dirk  

 
			 
			
					
				Re: Monatskilometerstände für den lfd. Wettbewerb 2019
				Verfasst: So 30. Sep 2018, 09:12
				von ville2k
				Kaum Veränderungen am Tachostand
Km: 45053
irgendwasistimmer 

 
			 
			
					
				Re: Monatskilometerstände für den lfd. Wettbewerb 2019
				Verfasst: So 30. Sep 2018, 11:35
				von Ironbutt
				Hallo zusammen,
hier die Kilometerstände für September:
BMW K100RT: 202734km
Yamaha FJ1200: 91519km
***
			 
			
					
				Re: Monatskilometerstände für den lfd. Wettbewerb 2019
				Verfasst: So 30. Sep 2018, 14:19
				von Waldschrat
				Tach auch,
hier meine Stände:
Pan: 61545
Beta: 6233
Danke für die Mühe
			 
			
					
				Re: Monatskilometerstände für den lfd. Wettbewerb 2019
				Verfasst: So 30. Sep 2018, 15:51
				von Dago
				Tachostände für September
XJR 1300  alt  66330 km
XJR 1300 neu 67270 km
940 km  gefahren
TDM 850   alt 33643 km
TDM 850  neu 34051 km
408 km  gefahren
insgesamt  1348 km im September
Lg  Dago
			 
			
					
				Re: Monatskilometerstände für den lfd. Wettbewerb 2019
				Verfasst: So 30. Sep 2018, 16:58
				von b_spitzer
				Hallo *.*,
Kilometerstand BMW R1150RT 120.875km
tschuessle
Bernhard
			 
			
					
				Re: Monatskilometerstände für den lfd. Wettbewerb 2019
				Verfasst: So 30. Sep 2018, 17:33
				von BadBoy48
				Hallo zusammen,
hier der Kilometerstand meiner RT
82136 per 30.09.2018
			 
			
					
				Re: Monatskilometerstände für den lfd. Wettbewerb 2019
				Verfasst: So 30. Sep 2018, 18:02
				von ducatileo
				Hallo hier meine KM-Stände für Sept.
Street Triple R 78.780 km
Tiger 800 XCx 90.099 km
Grüsse aus Ö
			 
			
					
				Re: Monatskilometerstände für den lfd. Wettbewerb 2019
				Verfasst: So 30. Sep 2018, 18:32
				von overboost
				Abschluss September 2018
Suzuki GS500E: 41.689km
(1.9. 39.589km) = September 2.100km
Honda NC750X DCT: 6.345km
(1.9. 5.361km) = September 984km
3.084km im September
(Gesamt Wettbewerb 2019 3.437km+3.084km = 6.521km)