Kilometerfresser-Rangliste Saison 2026

Halls of Fame (Ewige Rangliste) www.Kilometerfresser.eu Kilometerfresser Forum (Mileeaters Forum)

Rang
Pos.
Teilnehmer
Participant
Fahrzeuge
Vehicle(s)
Gesamt
Total
Lose
Lots
Start
Start
Aug
Aug
Sep
Sep
Okt
Oct
Nov
Nov
Dez
Dec
Jan
Jan
Feb
Feb
Mär
Ma
Apr
Apr
Mai
Mai
Jun
Jun
Jul
Jul
Land
Country

Kleine Monatsstatistik
Für letzten Monat haben 66 Teilnehmer (40%) ihre Kilometerstände gemeldet, davon haben 63 (95%) Kilometer gefressen.
40 Teilnehmer (24%) haben ihre Tachofotos gepostet. Es gab für letzten Monat 0 Fahrzeugwechsel.

Im ganzem Wettbewerb sind 156 Fahrer (95%) aus Deutschland und 9 aus dem Ausland.
60 Leute besitzen mehr als ein Motorrad und es gibt 3 Zweiräder mit einem Meilentacho.


Bei meilenbasierten Tachometern sind die Monatswerte Meilenwerte, die Gesamtsumme ist mit dem Faktor 1,609344 umgerechnet auf Kilometer

If milebased odometers are used, the monthly mileage is shown in miles, the total sum is converted in kilometers by factor 1,609344

letzte Änderung am / modified on: 01.09.25

1 Mondschein Kawasaki Vulcan 650 s 10.816 2 38.73210.81600000000000
2 exashox Suzuki GS 500 E / Triumph Bonneville T120 7.417 1 47.1797.41700000000000
3 Frank63 BMW K 1300 GT / BMW K1600 GT 6.329 1 334.3666.32900000000000
4 RDJ BMW R1200GSA / BMW R1150GS 5.913 1 9.8815.91300000000000
5 Joachim57 Honda CBF 1000 / Honda CB 1000 RA 5.254 1 248.8205.25400000000000
6 Schipper BMW R1250GS 5.089 1 99.2275.08900000000000
7 hightower Kawasaki Versys 1000 / Kawasaki Z 1000 Police 5.000 1 283.1015.00000000000000
8 ducatileo Scrambler 400 X / Triumph Tiger 800 XCx 4.429 0 26.5294.42900000000000Österreich
9 Freigraf Tiger 1200 GT Pro / Triumph Thunderbird Nightstorm 4.375 0 53.3224.37500000000000
10 BiBa40 Honda CB 650 R 4.105 0 46.5424.10500000000000
11 micky01 BMW S1000XR / BMW R1250 GS ADV 4.000 0 314.0004.00000000000000
12 TaunusYeti Honda NT 1100 DCT 4.000 0 59.0004.00000000000000
13 BonneKai Honda NT 1100 3.619 0 22.6583.61900000000000
14 khb68 Honda SH 350 / BMW R1250GS ADV 3.500 0 20.5003.50000000000000
15 Scobie Yamaha Tracer9GT 3.426 0 35.6783.42600000000000Irland
16 michelfinger Honda NC 750 X dct 3.233 0 30.4803.23300000000000
17 Hilmar65 BMW R 1250 GS Adventure Rallye 3.126 0 11.5733.12600000000000
18 dunjape BMW F700 GS 3.048 0 29.1523.04800000000000
19 Tengu Suzuki xf 650 Freewind / Suzuki DR 650 SE 3.045 0 67.7143.04500000000000
20 Dany Triumph Street Triple R / Kawasaki ER6F 3.000 0 75.0003.00000000000000
21 kautabbak Kawasaki Versys 1000 3.000 0 150.0003.00000000000000
22 Nervii Suzuki Bandit GSF 1250 SA 2.967 0 36.8782.96700000000000
23 Dweezle BMW R1250GS Rallye 2.848 0 56.2132.84800000000000
24 Oelfinger57 BMW R100 GS / Harley-Davidson Electra Glide 2.716 0 271.9772.71600000000000
25 Dago BMW GS 1200 LC 2.688 0 59.9372.68800000000000
26 Rosinante BMW R1250R 2.647 0 38.8652.64700000000000
27 bmw51 BMW XR 900 2.644 0 93.5802.64400000000000
28 AndréFZS Yamaha FZS 600 2.591 0 89.0002.59100000000000
29 berndh Honda NC 750 X 2.589 0 94.3262.58900000000000
30 Mopedschebi Honda CRF 1000 Africa Twin 2.529 0 121.7052.52900000000000
31 Lynn Yamaha MT 07 2.386 0 113.6142.38600000000000
32 sappeur BMW R 1250 GS ADV 2.375 0 72.7762.37500000000000
33 Platti Honda CBR600F4 2.275 0 169.1502.27500000000000
34 Olaf61 BMW R1100RT / Yamaha XTZ 700 Tenere 2.234 0 85.7282.23400000000000
35 turdus merula Honda CBR 1100 XX Bj 1997 / Honda CBR 1100 XX Bj 2006 2.211 0 123.9812.21100000000000
36 Pihlo Piaggio MP3 530 HPE 2.170 0 8.0142.17000000000000
37 Dennis BMW R 1250 GS Adventure 2.146 0 64.5202.14600000000000
38 resi BMW F650GS 2.143 0 65.7112.14300000000000
39 Günther BMW S 1000 XR / Yamaha MT 09 2.089 0 22.08900000000000
40 Sandro BMW K1300S / BMW K 1200 RS 2.067 0 77.5552.06700000000000
41 ToRo BMW F 800 GS 1.900 0 82.0001.90000000000000
42 Barbara BMW R 1250 GS 1.899 0 64.6461.89900000000000
43 Wittgensteiner Honda NC750 x / Yamaha FJR 1.841 0 21.2251.84100000000000
44 Doneggero Honda VFR 1200 X Crosstourer 1.644 0 107.7391.64400000000000
45 Bridgefarmer Honda Africa Twin CRF 1100 L 1.619 0 73.3811.61900000000000
46 Bender_74 BMW R 1200 GS 1.611 0 100.0321.61100000000000
47 Joa Royal Enfield Himalayen / Suzuki GS 450 1.606 0 40.9881.60600000000000
48 DieterD Honda Deauville NT700V / BMW F 650 GS 1.505 0 56.2211.50500000000000
49 Andre Yamaha FJR1300 1.500 0 60.0831.50000000000000
50 DirkADV BMW R1250 GS Adventure / BMW R100 GS Paris-Dakar 1.445 0 63.6591.44500000000000
51 Triumph Kai Triumph Tiger 900 Rally Pro 1.400 0 7.4661.40000000000000
52 Simon Dortmund Kawasaki Z 1000 / Yamaha XJ 600 Diversion 1.260 0 122.1651.26000000000000
53 Ironbutt BMW K100RT / Yamaha FJ1200 (1987) 1.169 0 245.8591.16900000000000
54 Mausschubser BMW R1200 GS 1.143 0 68.0371.14300000000000
55 Ralf Honda Transalp 750 / Suzuki V Strom DL 1000 1.108 0 9.4781.10800000000000
56 Marc Jean Kawasaki H2 SX 927 0 26.75592700000000000
57 Cappu Suzuki GSX 1250 FA 783 0 69.63078300000000000
58 Tina XJ Daelim Roadwin 125 770 0 19.62377000000000000
59 13Monki KTM 890 Duke 654 0 23.65765400000000000
60 Sorella BMW R1200R 577 0 80.82357700000000000
61 DerOhm BMW K1200GT / Honda Shadow 600 495 0 57.09449500000000000
62 FlowRider BMW R1200RS 456 0 20.60645600000000000
63 Zylinder Kawasaki Versys 1000 310 0 56.89231000000000000
64 Jan57 BWM R 1250GS Adv / Husqvarna 701 0 0 15.147000000000000
65 24advbikes BMW F 800 GS 0 0 55.149000000000000
66 b_spitzer BMW R1200RT 0 0 104.144000000000000
67 Bärbelchen24 BMW R 1250 GS Adventure 0 0 12.032000000000000
68 beate Honda CB500X 0 0 56.649000000000000
69 Bene Honda XL600V Transalp PD06 / Honda CB550 Four K3 0 0 117.002000000000000
70 Bikerengel KTM 790 Duke 0 0 27.552000000000000
71 BikerRoman Yamaha SR 500 / Yamaha TDM 850 0 0 42.341000000000000
72 Blablabla BMW R1150 GS / Yamaha FJR 1300 0 0 188.186000000000000
73 Blinkerbell Triumph Street Triple 0 0 53.659000000000000
74 Bonsai BMW R 1300 GSA 0 0 50.000000000000000
75 Bonsina BMW R 1250 GS Adventure 0 0 61.604000000000000
76 Bounty Hunter Willie Harley Davidson E-Glide / BMW K1200 LT 0 0 56.425000000000000
77 Broccoli BMW R 1200 RT / Honda NT700V Deauville 0 0 91.714000000000000
78 Buddyteam BMW R 1100 GS 0 0 87.251000000000000
79 Carsten Kawasaki Ninja 1000SX / Suzuki Bandit 650 0 0 20.105000000000000
80 cherie04 Suzuki SV 650 0 0 132.645000000000000
81 chrisP Honda Transalp 600 97 / Honda Transalp 94 0 0 353.731000000000000
82 Cyrell Snear Honda CBF 600 SA 0 0 87.601000000000000
83 Danny Triumph Tiger 800 XRX / Harley Davidson Fat Boy 0 0 43.019000000000000
84 derHutzelundich Triumph Tiger GT PRO 900 / BMW F650GS 0 0 58.562000000000000
85 Det_France Honda Africa Twin CRF1100 0 0 29.198000000000000Italien
86 Det57 BMW R1250GS-Trophy / Honda XL650V-Transalp 0 0 60.223000000000000
87 DIE Gudrun BMW R1250GS 0 0 28.446000000000000
88 Diva 95 Yamaha XJ 900 0 0 227.522000000000000
89 Emma Kawasaki Z125 0 0 5.571000000000000
90 fahrtwind Honda NC 750 0 0 32.244000000000000
91 Film94 Royal Enfield Himalayan / Triumph Tiger 900 GT Pro 0 0 23.831000000000000
92 firefly1972 Honda CBR 650 FA 0 0 140.442000000000000
93 Flystx Suzuki GSF 600 S Bandit / Suzuki Address 0 0 66.905000000000000
94 fraunzaungl BMW R1300GS 0 0 1000000000000Österreich
95 frnaz Africa Twin CRF1100 DCT 0 0 68.201000000000000
96 gerd_60 Suzuki V-Strom 650 0 0 65.328000000000000
97 gmbo Honda CB500 0 0 95.614000000000000
98 Greuth BMW R1200GS / BMW R1100RT 0 0 63.108000000000000
99 grizu BMW R 1150 GS Adv. / BMW R 1200 ST 0 0 118.317000000000000
100 günni aus och BMW R1250 GS LC 0 0 63.673000000000000
101 Haasi BMW R 1250 GS ADV 0 0 23.260000000000000
102 Hansi0815 BMW R1300GS 0 0 27.692000000000000
103 Harleymicky Harley Davidson Roadking 0 0 88.902000000000000
104 hasgs606 BMW R1250 GS ADV 0 0 34.648000000000000
105 herr_bootsmann Honda CRF 1000 Africa Twin / Honda CB 500 0 0 101.738000000000000
106 InvictaMoto Suzuki DL1000XT AL8 / Suzuki GT750A 0 0 18.150000000000000Grossbritannien
107 Iron Skull Kawasaki Z1000SX / Kawasaki ZZR 600 0 0 51.768000000000000
108 Jens Aprilia Caponord 1200 0 0 70.806000000000000
109 Joey Kawasaki ER6 0 0 82.017000000000000
110 JoFi BMW R1200GS / BMW R1250GS 0 0 417.613000000000000
111 Jürgen_66 Suzuki Bandit 650 S 0 0 109.492000000000000
112 Katana750 Zero k-electric 0 0 49.670000000000000
113 kawafrank Kawasaki Z 750 S / Kawasaki Zephyr 750 0 0 44.375000000000000
114 Klein-Auheimer Suzuki DR 800 0 0 92.146000000000000
115 KuhFladen Honda CRF 1000 DCT Africa Twin 0 0 87.447000000000000
116 Küken Kawasaki Z650 0 0 17.897000000000000
117 Leo 213 Honda NC750X DCT 0 0 153.553000000000000
118 Leonard Suzuki DL1050XT 0 0 32.917000000000000
119 Lieblingswirt Honda CB 500 F 0 0 42.548000000000000
120 lumpi59pan Yamaha FJR 1300 0 0 40.166000000000000
121 Luzie Kawasaki Z125 0 0 2.395000000000000
122 Mammut Yamaha MT09 0 0 0000000000000
123 Marc H-D Street Bob / H-D Road King Special 0 0 69.890000000000000
124 MaSTMK BMW F 800 GS 0 0 71.039000000000000
125 Melli85 Honda CB 750 Hornet 0 0 10.203000000000000
126 Michael D. BMW R 1200 GS 0 0 177.707000000000000
127 Mick Honda Seven Fifty / Honda Transalp XL700VA 0 0 64.182000000000000
128 Mönchen Triumph Tiger 900 GT pro 0 0 13.448000000000000
129 Moscht Honda Varadeo SD02 0 0 48.500000000000000
130 Motorenbastler Honda PCX 125 0 0 56.779000000000000
131 murmeltier BMW F 650 GS / KTM 1290 SAS 0 0 38.135000000000000
132 Olimone Suzuki DR 800 / Suzuki DR 800 0 0 81.399000000000000
133 Oppa Yamaha XJ900S Diversion / Suzuki DL 1000 XT 0 0 647.052000000000000
134 overboost Honda CRF 250 Rally / Honda NC700X DCT 0 0 133.072000000000000
135 ozzymeath Suzuki Vstrom 1050 0 0 34.192000000000000Irland
136 PANik Honda Goldwing GL1800 0 0 127.981000000000000Schweiz
137 Peter Maschke BMWS1000XR 0 0 48.313000000000000
138 rensch77 Kawasaki Z7 Hybrid 0 0 5.633000000000000
139 RinaCa Honda VT 600 Shadow 0 0 68.050000000000000
140 RobertM Honda Africa Twin CRF1000 ATAS 0 0 55.022000000000000
141 Rumpelstilzchen BMW F 750 GS 0 0 55.131000000000000
142 Sabonnini Honda CB125R 0 0 40.695000000000000
143 SandraW Voge 500 ds 0 0 11.448000000000000
144 sarasan Honda CBF 1000 0 0 83.245000000000000
145 SergejNES KTM Adventure 1290 T / Honda CBR1100XX 0 0 85.302000000000000
146 shadowgirl Honda Shadow 0 0 67.963000000000000
147 SimsonUwe Simson S70 Comfort / BMW K75 0 0 184.129000000000000
148 smitti63 Husqvarna 401 / Kawasaki Versys 650 0 0 3.536000000000000
149 Snert KTM 1090 R 0 0 73.749000000000000
150 Sunny68 Honda CBF600 0 0 76.855000000000000
151 Suzi 97 Suzuki GSF 600 S Bandit 0 0 56.590000000000000
152 TDM-Tom KTM 990 SM-T / Yamaha MT 09 Tracer 0 0 133.575000000000000
153 tignanelo Yamaha XT 1200 World Travel / BMW R1200 GS 0 0 78.762000000000000
154 TTTom_unterweGS BMW R1250 GS / BMW R1100S 0 0 107.139000000000000
155 V_Locke Suzuki SV 650 0 0 19.872000000000000
156 Varahannes Honda Varadero / Honda Africa Twin 0 0 782.769000000000000Österreich
157 Vespino Vespa 300 GTS 0 0 9.466000000000000
158 ville2k Honda Deauville NT650V 0 0 61.354000000000000
159 Voge Driver Voge 300 AC / Voge 525 DSX 0 0 69.858000000000000
160 Wangerland Honda Deauville NT700V 0 0 118.018000000000000
161 Watzon Honda CB 1100 / Triumph Bonneville 0 0 40.551000000000000
162 Werner GF BMW R 1250 GS Adv. / Yamaha Tenere 700 Rally 0 0 54.590000000000000
163 Widus69 Suzuki V-Strom 650 / BMW R 1250 GS Adventure 0 0 148.609000000000000Österreich
164 Z-Chef BMW R 1200 GS LC 0 0 115.324000000000000
165 zimpel Honda Deauville 650 / BMW R 1100 GS 0 0 111.147000000000000
SUMME: 225 Motorräder 169.661 8 169.66100000000000