Kilometerfresser-Rangliste Saison 2024

Kilometerfresser-Rangliste Saison 2024

Halls of Fame (Ewige Rangliste) www.Kilometerfresser.eu Kilometerfresser Forum (Mileeaters Forum)

Rang
Pos.
Teilnehmer
Participant
Fahrzeuge
Vehicle(s)
Gesamt
Total
Lose
Lots
Start
Start
Aug
Aug
Sep
Sep
Okt
Oct
Nov
Nov
Dez
Dec
Jan
Jan
Feb
Feb
Mär
Ma
Apr
Apr
Mai
Mai
Jun
Jun
Jul
Jul
Land
Country

Kleine Monatsstatistik
Für letzten Monat haben 71 Teilnehmer (41%) ihre Kilometerstände gemeldet, davon haben 54 (76%) Kilometer gefressen.
23 Teilnehmer (13%) haben ihre Tachofotos gepostet. Es gab für letzten Monat 1 Fahrzeugwechsel.

Im ganzem Wettbewerb sind 161 Fahrer (93%) aus Deutschland und 13 aus dem Ausland.
56 Leute besitzen mehr als ein Motorrad und es gibt 3 Zweiräder mit einem Meilentacho.


Bei meilenbasierten Tachometern sind die Monatswerte Meilenwerte, die Gesamtsumme ist mit dem Faktor 1,609344 umgerechnet auf Kilometer

If milebased odometers are used, the monthly mileage is shown in miles, the total sum is converted in kilometers by factor 1,609344

letzte Änderung am / modified on: 28.03.24

1 SimsonUwe Simson S70 Comfort / BMW K75 31.112 6 102.99610.0560021.05600000000
2 Bonsai BMW R 1300 GS 29.352 5 515.000024.00000005.35200000
3 JoFi BMW R1200GS / BMW R1250GS 25.710 5 385.75811.6837.8113.00703.2090000000
4 Varahannes Honda Varadero / Honda Africa Twin 23.740 4 726.8045.9464.3681.8732.3501.9102.7954.49800000Österreich
5 Joachim57 Honda CBF 1000 / Honda CB 1000 RA 20.600 4 237.0002.5005.4007.3001.0001.5009002.00000000
6 khb68 Honda SH 350 / BMW R1250GS ADV 18.937 3 20.0923.4633.8133.0841.6726251.4984.78200000
7 Bonsina BMW R 1250 GS Adventure 18.154 3 40.34601.6545.0003.0005.0003.00050000000
8 micky01 BMW S1000XR / BMW R1250 GS ADV 17.000 3 264.5202.0004.0004.0003.00004.000000000
9 Rosinante BMW R1250R 16.447 3 21.3042.9691.5093.8802.0711.1632.4222.43300000
10 Det57 BMW R1250GS-Trophy / Honda XL650V-Transalp 15.692 3 11.7396.2822.2142.1035238741.1582.53800000
11 ducatileo Triumph Street Triple / Triumph Tiger 800 XCx 15.266 3 106.9205.3114.4714.2661.21800000000Österreich
12 derHutzelundich Triumph Tiger GT PRO 900 / BMW F650GS 14.970 2 10.8806.8154.2973.18267600000000
13 Olaf61 BMW R1100RT / Yamaha XTZ 700 Tenere 14.381 2 475.9185.3430005.14303.89500000
14 Blablabla BMW R1150 GS / BMW R 1150 R 14.339 2 148.8829243.7956.1063.0844300000000
15 GS13 BMW R 1250 GS HP 14.087 2 175.6933.0876.2203.0001.78000000000
16 Oppa Yamaha XJ900S Diversion / Suzuki DL 1000 XT 14.068 2 596.0054.0293.6892.0001.5901.0104001.35000000
17 DirkADV BMW R1250 GS Adventure 13.858 2 17.5732.8026.8292.32001.41828820100000
18 fraunzaungl BMW R1200GS LC Ralley / BMW R1250GS Adventure 13.739 2 110.1483.1523.8004.8410001.94600000Österreich
19 Dany Triumph Street Triple R / Kawasaki ER6F 13.000 2 15.3652.0002.0002.0002.0001.0002.0002.00000000
20 Widus69 Suzuki V-Strom 650 12.102 2 104.6562.3973.5552.2401.3292581.0371.28600000Österreich
21 Mieze Kawasaki 1400GTR 11.623 2 72.46803.3943.0580005.17100000
22 TTTom_unterweGS BMW R1250 GS / BMW R1100S 11.137 2 76.6742.0222.0751.9301982072.0992.60600000
23 berndh Honda NC 750 X / Honda NC 750 X DCT 11.084 2 86.4171.94303.4251.2621.7309681.75600000
24 Schipper BMW R1250GS 10.932 2 39.9933.4451.2731.9963541.4508981.51600000
25 Frank63 BMW K 1300 GT / BMW K1600 GT 10.208 2 304.3102.9584.3671.12160922034558800000
26 murmeltier BMW F 650 GS / KTM 1290 SAS 9.808 1 62.4192.79204.22501.62853063300000
27 Sandro BMW K1300S / Honda Forza 125 9.609 1 58.3091.1163.8871.4824455753691.73500000
28 bmw51 BMW XR 900 9.427 1 53.50607.1462.281000000000
29 Barbara BMW R 1250 GS 9.330 1 24.42406.7121.5630375068000000
30 Film94 Royal Enfield Himalayan / Triumph Tiger 900 GT Pro 8.983 1 2.9990000008.98300000
31 Mopedschebi Honda CRF 1000 Africa Twin 8.884 1 91.1312.2103.1111.0485802275001.20800000
32 Bridgefarmer Honda Africa Twin CRF 1100 L 8.872 1 43.5784.4221.5529484003001501.10000000
33 ReinerA Kawasaki VN 2000 8.663 1 142.129008.663000000000
34 Hippie Kawasaki er6n 8.469 1 125.03104.2294.240000000000
35 Hilmar65 BMW R 1250 GS Adventure 8.444 1 77.5681.8563.3501.8830001.35500000
36 Jan57 BMW R 1200 LC GSA 7.876 1 131.6010007.4950038100000
37 Doneggero Honda VFR 1200 X Crosstourer 7.837 1 74.0131.8731.3692.7891.032131064300000
38 Bender_74 BMW R 1200 GS 7.708 1 50.0004.2941.3811.159267029131600000
39 Dweezle BMW R1250GS HP 7.671 1 63.2473.5164.030119000600000
40 Dennis BMW R 1250 GS Adventure 7.660 1 29.8742.0692.7852.806215-2150000000
41 Merlin1957 BMW R1250GS 7.637 1 10.1511.3494.5001.788000000000Schweiz
42 Tengu Suzuki xf 650 Freewind / Suzuki DR 350 SE 7.624 1 38.38004.293003.014317000000
43 Ironbutt BMW K100RT / Yamaha FJ1200 (1987) 7.615 1 231.89202.1592.4831.834701438000000
44 argash Yamaha XV 1100 Virago / Suzuki GSX 550 EU 7.496 1 97.402007.496000000000
45 smitti63 Kawasaki Versys 1000 / Kawasaki Versys 650 7.393 1 110.94806.25779511015707400000
46 El_Cattivo70 BMW R1300GS 7.174 1 43.24802.6562.049083880582600000
47 AndréFZS Yamaha FZS 600 6.858 1 55.1471.1602.29092649242001.57000000
48 hasgs606 BMW R1250 GS ADV 6.833 1 3006.833000000000
49 DIE Gudrun BMW R1250GS 6.658 1 6501.7384.164756000000000
50 PANik Honda Goldwing GL1800 6.310 1 105.58600005.464084600000Schweiz
51 chrisP Honda Transalp 600 97 / Honda Transalp 94 6.210 1 332.4031.5112.2671.08534511838450000000
52 b_spitzer BMW R1200RT 6.060 1 83.7651351.3051.4812.079026080000000
53 Moscht Honda Varadeo SD02 6.024 1 31.4962.2222.1611.641000000000
54 kautabbak Kawasaki Versys 1000 6.000 1 116.0004.000001.000001.00000000
55 turdus merula Honda CBR 1100 XX Bj 1997 / Honda CBR 1100 XX Bj 2006 5.603 1 114.0752.1592.878566000000000
56 MaSTMK BMW F 800 GS 5.532 1 51.17105.5320000000000
57 Marc H-D Street Bob / H-D Road King Special 5.497 1 67.8533.1692.3280000000000
58 Leo 213 Honda NC750X DCT 5.404 1 117.19000003.56801.83600000
59 michelfinger Zontes 125 G1 5.367 1 14.8372.9471.32884200025000000
60 Zylinder Kawasaki Versys 1000 5.196 1 40.6542.91602.280000000000
61 Joa Royal Enfield Himalayen 5.089 1 20.9099751.1531.1330866096200000
62 Günther Ducati Multistrada 1200S / Honda CRF 1100 Africa Twin 5.080 1 76.3192.1092.15603101619624800000
63 cherie04 Suzuki SV 650 4.900 0 115.2361.05902.455001.386000000
64 Andre Yamaha FJR1300 4.818 0 48.3813.18672161700029400000
65 ToRo BMW F 800 GS 4.743 0 57.1311.9252.14852200014800000
66 Klein-Auheimer Peugeot Vivacity 50 2T 4.708 0 55.3926087501.00065060050060000000
67 TDM-Tom KTM 990 SM-T / Yamaha MT 09 Tracer 4.507 0 124.63403.833000674000000
68 firefly1972 Honda CBR 650 FA 4.472 0 119.378004.472000000000
69 Cyrell Snear Honda CBF 600 SA 4.226 0 69.1261.5227107838690342000000
70 fenja Yamaha FZ 8 / Yamaha Fazer 1000 4.226 0 186.3594.22600000000000
71 Wittgensteiner Honda NC750 x / Yamaha FJR 4.163 0 12.0497491.2581.30085600000000
72 DieterD Honda Deauville NT700V 4.130 0 43.18502.1051.2135070030500000
73 Cappu Suzuki GSX 1250 FA 3.684 0 48.8901.8541.022491010710510500000
74 Motorenbastler Honda PCX 125 3.600 0 46.4006000003.0000000000
75 fahrtwind Honda NC 750 3.472 0 20.010003.472000000000
76 Oelfinger57 BMW R100 GS / BMW R1100 RT 3.399 0 246.601003.399000000000
77 herr_bootsmann Honda CRF 1000 Africa Twin / Honda CB 500 3.368 0 76.9701.22601.87326900000000
78 Ralf Suzuki DL 650 V-Strom / Suzuki V Strom DL 1000 3.281 0 64.9081.2231.03817222913413834700000
79 SergejNES KTM Adventure 1290 T / Honda CRF 1000 Africa Twin 3.251 0 68.3461.02755780008670000000
80 Harleymicky Harley Davidson Roadking / Yamaha Fazer 1000 3.243 0 75.375003.243000000000
81 der blonde Yamaha FZ 1 Fazer 3.011 0 47.60802.030098100000000
82 dunjape BMW F700 GS 2.750 0 9.0491.0231.7270000000000
83 Bikerengel KTM 790 Duke 2.739 0 15.1334631.1381.138000000000
84 Rumpelstilzchen BMW F 750 GS 2.696 0 33.76001.736960000000000
85 overboost Honda CRF 250 Rally / Honda NC700X DCT 2.603 0 114.24202.6030000000000
86 dieter Honda CBF1000F 2.341 0 127.46958398700671010000000
87 anja7582 Honda Transalp XL 700 VA 2.189 0 82.50202.1890000000000
88 Dago BMW GS 1200 LC 2.154 0 47.27701.674004800000000
89 Krümelchen Honda CBF1000 1.985 0 75.4080000001.98500000
90 Leonard Suzuki DL1050XT 1.933 0 22.862073163903592917500000
91 kawafrank Kawasaki Z 750 S 1.740 0 37.1624849382400007800000
92 Obisanktus BMW K 1200 S 1.551 0 119.769233606389027029600000
93 13Monki KTM 890 Adventure 1.546 0 9.45501.5460000000000
94 Jürgen_66 Suzuki Bandit 650 S 1.425 0 99.693307000001.11800000
95 Tina XJ Daelim Roadwin 125 1.145 0 10.507075423900015200000
96 InvictaMoto Suzuki DL1000XT AL8 / Suzuki GT750A 982 0 15.8333750607000000000Grossbritannien
97 Nervii Suzuki Bandit GSF 1250 SA 794 0 20.33300000079400000
98 ville2k Honda Deauville NT650V 627 0 58.90200062700000000
99 Katana750 Zero k-electric 588 0 43.24500005880000000
100 frnaz Africa Twin CRF1100 DCT 584 0 50.70700000058400000
101 Wangerland Honda Deauville NT700V / Honda Deauville NT700V 426 0 191.24204260000000000
102 Nordede Honda CRF 1000 Africa Twin / BMW R1100R 416 0 71.33141600000000000
103 gmbo Honda CB500 75 0 95.1297500000000000
104 albiC4 Kawasaki Zephyr 1100 0 0 88.752000000000000
105 Anit Kawasaki Versys 650 0 0 31000000000000
106 Anit Kawasaki Er6N 0 0 31000000000000
107 August Suzuki V-Strom 1000 0 0 61.216000000000000
108 BadBoy48 Moto Guzzi Stelvio NTX 0 0 55.464000000000000
109 beate Honda CB500X 0 0 50.015000000000000
110 BikerRoman Yamaha XVZ 13 TF / Yamaha TDM 850 0 0 189.966000000000000
111 Blinkerbell Triumph Street Triple 0 0 40.047000000000000
112 BMW63 BMW K 1600 GT 0 0 25.791000000000000
113 Bounty Hunter Willie Harley Davidson E-Glide / BMW K1200 LT 0 0 49.684000000000000
114 Brizzel BMW R1250R 0 0 848000000000000
115 Broccoli BMW R 1200 RT / Honda NT700V Deauville 0 0 72.931000000000000
116 Carsten Kawasaki Ninja 1000SX / Suzuki Bandit 650 0 0 10.855000000000000
117 Conny Yamaha XV535 0 0 61.704000000000000
118 Danny Triumph Tiger 800 XRX / Harley Davidson Fat Boy 0 0 25.718000000000000
119 Denso Suzuki GSR 750 0 0 61.165000000000000
120 Det_France Honda Africa Twin CRF1100 0 0 16.619000000000000Italien
121 Dirk R1150 GSA BMW R 1150 GSA / BMW K 1200 RS 0 0 93.996000000000000
122 Diva 95 Yamaha XJ 900 0 0 192.627000000000000
123 Dongiggal Kawasaki Z1000 0 0 18.315000000000000
124 Einbeiniger BMW R1250R 0 0 75.788000000000000
125 Emma Kawasaki Z125 0 0 3.712000000000000
126 Gazelle350 BMW R 1250 GS / Suzuki DR 350 0 0 55.6150006.829-6.8290000000
127 gerd_60 Suzuki V-Strom 650 0 0 44.513000000000000
128 grizu BMW R 1150 GS Adv. / BMW R 1200 ST 0 0 109.805000000000000
129 Haasi BMW R1250 GS Adventure 0 0 11.542000000000000
130 heiko813 Kawa GPZ 500 S 0 0 159.443000000000000
131 hightower Kawasaki Versys 1000 0 0 208.107000000000000
132 hps Suzuki Hayabusa 0 0 76.176000000000000Belgien
133 Jens Aprilia Caponord 1200 0 0 60.178000000000000
134 Joey Kawasaki ER6 0 0 77.109000000000000
135 JoKR BMW R1250 GSA 0 0 6.333000000000000
136 Jülle63 Triumph Sprint GT 0 0 62.981000000000000
137 K1300_Frank BMW K1300S 0 0 27.431000000000000
138 Kornelkirsche BMW R1250GS 0 0 25.149000000000000Schweiz
139 Küken Kawasaki Z650 0 0 11.326000000000000
140 lebenskuenzler BMW K100 LT / Honda Transalp XL 600 V 0 0 73.283000000000000
141 Lutisana Honda Africa Twin 0 0 11.244000000000000
142 Luzie Kawasaki Z125 0 0 1.942000000000000
143 Lynn Yamaha MT 07 0 0 98.789000000000000
144 Mc Travel Yamaha FJR 1300A 0 0 79.614000000000000
145 MemoJc Kawasaki GTR1400 0 0 71.494000000000000
146 Mick Honda Seven Fifty / Honda Transalp XL700VA 0 0 63.754000000000000
147 Mondschein Kawasaki Vulcan 650 s 0 0 26.510000000000000
148 Muggel BMW G 650 GS 0 0 69.906000000000000
149 Muppet Yamaha FZ1 Fazer 0 0 172.276000000000000
150 ninerider BMW 1250 GS Adv / Vespa GTS 300 0 0 7.988000000000000
151 Olimone Suzuki DR 800 0 0 70.145000000000000
152 Olli Yamaha XJR 1300 0 0 49.202000000000000
153 pdv_moto BMW R1205RT 0 0 138.072000000000000Belgien
154 Pepe Honda Africa Twin 0 0 69.884000000000000
155 Pihlo Honda Pan European ST1300 / BMW C650GT 0 0 188.407000000000000Schweiz
156 RDJ BMW R1200GSA / BMW R1150GS 0 0 56.635000000000000
157 resi BMW F650GS 0 0 53.319000000000000
158 RicoH BMW R 1300 GS 0 0 3.028000000000000
159 RobertM Honda Africa Twin CRF1000 ATAS 0 0 36.448000000000000
160 RolandR Honda CBF 1000 0 0 35.192000000000000
161 SandraW Voge 500 ds 0 0 8.160000000000000
162 sarasan Honda CBF 1000 0 0 75.611000000000000
163 Simon Dortmund Kawasaki Z 1000 / Yamaha XJ 600 Diversion 0 0 104.685000000000000
164 Snert KTM 1090 R / Honda CBF1000 0 0 48.302000000000000
165 spirit of bibi BMW F800GS Adventure 0 0 68.776000000000000Schweiz
166 Sunny68 Honda CBF600 0 0 71.026000000000000
167 Suzi 97 Suzuki GSF 600 S Bandit 0 0 49.504000000000000
168 V_Locke Suzuki SV 650 0 0 11.972000000000000
169 VFR1200 Maddin Honda VFR1200 0 0 85.028000000000000
170 Voge Driver Voge 300 AC 0 0 63.535000000000000
171 V-StromRider Suzuki DL V-Strom 1000 0 0 105.195000000000000
172 Watzon Honda CB 1100 / Triumph Bonneville 0 0 36.308000000000000
173 Wladi BMW R1250GS 0 0 18.474000000000000
174 zimpel Honda VT 500 C / BMW R 1100 GS 0 0 108.769000000000000
SUMME: 230 Motorräder 787.930 107 164.829224.740167.11677.19345.47931.12277.45100000