Die Sieger im Kilometerfresser
2020 | #KF14 | Bonsai | BMW R1200 GS Adventure |
2019 | #KF13 | Varahannes | Honda Varadero / Honda Africa Twin |
2018 | #KF12 | Bonsai | BMW R1200 GS Adventure |
2017 | #KF11 | Varahannes | Honda Varadero / Honda Africa Twin |
2016 | #KF10 | Varahannes | Honda Varadero |
2015 | #KF9 | Varahannes | Honda Varadero |
2014 | #KF8 | Varahannes | Honda Varadero |
2013 | #KF7 | Varahannes | Honda Varadero |
2012 | #KF6 | Varahannes | Honda Varadero |
2011 | #KF5 | Bonsai | BMW R1200 GS Adventure |
2010 | #KF4 | Markus CH | Honda Pan European ST1100 |
2009 | #KF3 | Bonsai | BMW R1200 GS Adventure |
2008 | #KF2 | Bonsai | BMW R1200 GS Adventure |
2007 | #KF1 | Markus CH | Honda Pan European ST1100 |
Um die weiteren Platzierungen der einzelnen Jahre zu sehen, klicke auf die Endstände. Um die „ewige Tabelle“ zu sehen und die Rangliste der Motorräder mit Laufleistungen über 100.000 KM klicke auf Hall of Fame .